表1:当日银行间债券1.76极品火龙场结算概况
| 合计 | 现券交易 | 买断式回购 | 质押式回购 | 远期成交 | 债券借贷 | |
| 当日交易结算总笔数 | 2948 | 1429 | 168 | 1347 | 2 | 0 |
| 当日结算总额 | 9076.18 | 2375.35 | 233.02 | 6447.81 | 10 | 0 |
| 结算额增幅 | 20.66% | 1.26% | 54.20% | 28.31% | — | — |
| 债券结算只数 | 结算金额 | |
| 国债 | 26 | 156.4 |
| 地方1.85散人合击债 | 2 | 211 |
| 政策性银行债 | 94 | 575.29 |
| 中央银行票据 | 15 | 323.36 |
| 商业银行债 | 6 | 103.4 |
| 企业债 | 108 | 284.13 |
| 短期融资券 | 42 | 113.9 |
| 中小企业集合票据 | 5 | 5.78 |
| 中期票据 | 206 | 568.93 |
| 资产支持证券 | 0 | 0 |
| 证券公司短期融资券 | 0 | 0 |
| 非银行金融机构债 | 1 | 1 |
| 国际机构债 | 0 | 0 |
| 其他 | 7 | 32.15 |
| 总计 | 512 | 2375.34 |
| 1天 | 2天 | 3天 | 7天 | 14天 | 21天 | |
| 当日利率 | 2.70% | 3.59% | 3.485% | 3.657% | 3.843% | 4.325% |
| 较上日增减基点 | — | — | 54.5 | 2.9 | 0.9 | 50.7 |
| 债券代码 | 买入量 | 卖出量 | 债券代码 | 买入量 | 卖出量 |
| 100015 | 0 | 0 | 700006 | 1.03 | 0.01 |
| 100016 | 0 | 0 | 700008 | 0 | 0 |
| 100017 | 0.05 | 0 | 70001 | 0 | 2 |
| 100019 | 0.04 | 0 | 70003 | 0 | 0.1 |
| 100020 | 0 | 0 | 70007 | 242.78 | 0.5 |
| 100022 | 0 | 0 | 70010 | 3.62 | 0 |
| 100024 | 17.87 | 0 | 70014 | 0 | 0 |
| 100025 | 0 | 0.01 | 70018 | 0 | 0 |
| 100027 | 0 | 1.33 | 80001 | 0 | 0 |
| 100028 | 0 | 1.63 | 80003 | 0 | 0 |
| 100031 | 0.01 | 0 | 80007 | 0 | 0 |
| 100032 | 0 | 0 | 80010 | 0 | 0 |
| 100033 | 0 | 0 | 120001 | 0.3 | 0.86 |
| 100034 | 0 | 0 | 80014 | 0 | 0 |
| 100035 | 0 | 0 | 80018 | 0 | 0 |
| 100038 | 0 | 0 | 80022 | 0 | 0.01 |
| 100039 | 0 | 0 | 80025 | 0.9 | 0.1 |
| 100041 | 70 | 0 | 90001 | 0 | 0 |
| 110002 | 50.98 | 0 | 90003 | 0.01 | 0 |
| 110003 | 0 | 0 | 90004 | 0.22 | 0.13 |
| 110004 | 0.02 | 0.12 | 90006 | 0 | 0 |
| 110006 | 0 | 0 | 90007 | 0.1 | 2 |
| 110007 | 1 | 0 | 90009 | 1.26 | 1.31 |
| 110008 | 0.01 | 0.06 | 90010 | 0 | 0.02 |
| 110009 | 0.29 | 1.06 | 90012 | 0.09 | 0 |
| 110011 | 1.81 | 0.36 | 90013 | 0 | 0 |
| 110013 | 0.4 | 0 | 90015 | 0 | 0 |
| 110014 | 0 | 0 | 90016 | 0 | 0 |
| 110015 | 0.1 | 0 | 90017 | 0 | 0 |
| 110017 | 0.05 | 0.05 | 90018 | 0 | 0 |
| 110018 | 103.65 | 0.45 | 90019 | 0 | 0 |
| 110019 | 2.15 | 0 | 90022 | 2.08 | 0.15 |
| 110020 | 198.84 | 2.64 | 90023 | 0.01 | 0 |
| 110021 | 0.2 | 0.05 | 90024 | 0 | 0 |
| 110022 | 0.12 | 0 | 90027 | 0 | 6.53 |
| 110024 | 0 | 0.01 | 90029 | 0.51 | 0.73 |
| 110025 | 0.44 | 0.31 | 90031 | 0 | 0 |
| 50005 | 1.86 | 1.16 | 90032 | 34.07 | 0.04 |
| 50009 | 0 | 0 | 100002 | 1.06 | 0 |
| 50013 | 0.27 | 3.11 | 100005 | 0 | 0 |
| 60001 | 101.08 | 0.2 | 100006 | 0 | 0.1 |
| 60006 | 0.01 | 0 | 100007 | 3.5 | 0 |
| 60013 | 0 | 0 | 100008 | 0.01 | 0 |
| 60020 | 0 | 0 | 100010 | 0.1 | 0 |
| 700002 | 0.06 | 0.1 | 100012 | 3.03 | 0.1 |
| 700003 | 0 | 0 | 100013 | 0 | 0 |
| 700004 | 0.41 | 0.06 | |||
| 700005 | 0 | 0 |
